¥38.00/公斤
¥36.00/公斤
¥36.00/公斤
¥38.00/公斤
品牌康德 | 有效期至长期有效 | 最后更新2020-10-10 01:22 |
分子量240.38 | 分子式C15H28O2 |
分子量 | 240.38 |
---|---|
分子式 | C15H28O2 |
包装 | 170kg/桶 |
包装规格 | 170Kg/桶 |
别名/化学名称 | 丙烯酸月桂酯 |
产地 | 浙江康德 |
产品等级 | 一级品 |
产品规格 | 170Kg/桶 |
产品名称 | 丙烯酸十二酯 |
等级 | 一级品 |
级别 | 工业级 |
类别 | 酯 |
密度 | 0.88 |
用途 | 有机原料 |
执行质量标准 | 企标 |
有效物质含量 | 96(%) |
含量 | 96% |
CAS | 2156-97-0 |
产地/厂商 | 浙江康德 |
品牌 | 康德 |
型号 | B2 |
厂家(产地) | 浙江康德 |
含量≥ | 96% |
◆产品名称:丙烯酸月桂酯(丙烯酸十二酯)
◆产品类别:可聚合单体
◆产品简介:一种长链烷基丙烯酸酯,其聚合物具有较低的玻璃态转变温度和良好的耐水性、亲油性。可用于油墨、涂料、粘合剂等领域以及两亲聚合物的合成。
◆产品技术指标:
CAS NO | 2156-97-0 | EINECS | 218-463-4 | |
中文名称 | 丙烯酸月桂酯 (丙烯酸十二酯) | 别名 | LA | |
英文名称 | Lauryl Acrylate | |||
分子式 | C15H28O2 | 分子量 | 240.38 | |
控 制 参 数 | ||||
密度(g/l) | 0.88 | 含量(%) | ≥96 | |
闪点 (℃ at 760mmHg) | 110.4 | 沸点 (℃ at 760mmHg) | 306.2 | |
色度(APHA) | ≤80 | 粘度(25℃ CPS) | 4~10 | |
酸值(mgKOH/g) | ≤1 | 折射率(Nd25) | 1.45 | |
阻聚剂(MEHQ,ppm) | 150~250 | 含水量(%) | ≤0.2 |
◆包装、贮存
包装于塑料桶内或内涂塑铁桶内。
应将产品密封保存于干燥、阴凉的环境中。避光,避强氧化剂、强酸碱剂,小心轻放,防止泄露。
¥36.00/公斤
¥15.00/千克
¥27.00/公斤
面议
¥27000.00/吨