¥14.00/千克
¥14.00/千克
有效期至长期有效 | 最后更新2020-10-10 09:27 |
有效物质含量35(%) | 产品规格125KG |
有效物质含量 | 35(%) |
---|---|
产品规格 | 125KG |
执行标准 | 企业标准 |
主要用途 | 耐曲折,压花定型性及抗剪切性好。用于预底涂及底涂层。 |
PH值 | 7.0±0.5 |
固含量 | 35±1% |
品牌 | 星光 |
型号 | AU-0150 |
公司名 | 广东额图网络科技发展有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2015 |
公司所在地 | 北京 | 企业类型 | 其他 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 化工原料 , | ||
主营产品或服务 | 皮革化工,新型原材料,化工原材料,皮革机械,皮革配 |
面议
面议
¥3.00/个
¥3.00/个
¥3.00/个