¥5500.00/吨
¥16000.00/吨
¥16000.00/吨
¥16000.00/吨
¥16000.00/吨
¥16000.00/吨
¥16000.00/吨
¥16000.00/吨
¥16000.00/吨
¥16000.00/吨
¥8000.00/吨
有效期至长期有效 | 最后更新2020-10-10 01:32 |
厂家聊城赛立科新材料有限公司 | 存储条件置阴凉干燥处 |
厂家 | 聊城赛立科新材料有限公司 |
---|---|
存储条件 | 置阴凉干燥处 |
等级 | 工业级 |
规格 | 20KG |
目数 | 400目 |
执行质量标准 | 国标 |
含量 | 99% |
CAS | 7631-86-9 |
品牌 | 赛立科 |
型号 | 425Y |
加工定制 | 是 |
质量认证 | ISO9002 |
◆产品说明:
该产品是无定型的白色粉末或微颗粒,具有很高的绝缘性,不溶于水及普通的酸,受高温不分解,有吸水性,无毒,无味,无臭。
◆产品指标、特点及应用:
项目 | 指标 | |||
型号 | LK-325 | LK-425 | WZ-700 | XR-101C |
生产工艺 | 沉淀法 | 沉淀法 | 沉淀法 | 凝胶法 |
外观 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色颗粒 | 白色颗粒 |
白度 | ≥96 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
二氧化硅含量 % | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥9.9 |
PH值 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 |
比表面积m2/g | 170-180 | 260-270 | 160-180 | 260-280 |
吸油值ml/100g | 260-280 | 340-380 | 260-280 | 360-400 |
粒径 mesh | 325目 | 400目 | 120目 | 325 |
干燥减量% 105℃,2h | 4.0-5.0 | 4.0-5.0 | 4.0-5.0 | 3.5-4.0 |
灼烧减量% 950℃,2h
| 5.0-6.0
| 5.0-6.0
| 5.0-6.0
| 4.0-5.0
|
应用范围
| 轮胎、半透明、高透明橡胶制品、橡胶鞋底、电缆、饲料添加剂、农药、食品抗结剂 、饲料胆碱等。 | 消光粉母料,适合超细加工。 | ||
产品特点
| 价格低廉,无毒,无味,无臭,强吸收性。 |
|
公司名 | 聊城赛立科新材料有限公司 | 经营模式 | 生产型 |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2018 |
公司所在地 | 山东/聊城市 | 企业类型 | 有限责任公司 (生产型) |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 化工原料 , | ||
主营产品或服务 | 白炭黑,消光粉,超细白炭黑 |
¥1500.00/吨
¥360.00/千克
¥360.00/千克
¥30.00/公斤
¥30.00/公斤