¥1450.00/桶
¥200.00/桶
¥390.00/桶
¥550.00/桶
¥446.00/桶
¥599.00/桶
¥7400.00/桶
¥446.00/桶
¥2435.00/桶
¥230.00/桶
¥390.00/桶
品牌美孚润滑油,壳牌润滑油 | 有效期至长期有效 | 最后更新2020-10-10 01:37 |
类别通用脂 | 比重20 |
类别 | 通用脂 |
---|---|
比重 | 20 |
40℃运动粘度 | 10(cSt) |
粘度指数 | 2 |
锥入度 | 3 |
滴点 | 5 |
针入度 | 4(mm) |
倾点 | 6(℃) |
闪点 | 30(℃) |
品牌 | 长城 |
型号 | 低温阻尼脂 |
性能特点
◎ 采用特殊生产工艺制造,粘稠具有良好的抗水性
◎ 能够满足慢速动作的机械设备部位的阻尼和密封要求
◎ 有一定的化学惰性,与多数塑料及橡胶有良好的相容性,如NBR、ABS和PC等材料
技术规格
◎ 符合企标Q/SH303 292-2004
应用范围
◎ 高低温环境下使用的各种机械、精密仪器的润滑、减震及阻尼;真空系统中的玻璃活塞及磨口接头的润滑与密封
◎ 使用温度为:-50℃~200℃,短期可达260℃
典型数据
项 目 | 典型数据 | |
3号 | T3号 | |
外观 | 粘稠状均匀油膏 | |
非工作锥入度,0.1mm | 229 | 210 |
滴点,℃ | 330 | |
腐蚀 (T2铜,100℃,24h) | 合格 | |
蒸发度 (200℃,1h),% | 2.5 | 2.1 |
低温转矩 (-40℃),N·m 起动转矩 运转转矩 | 0.21 0.05 | 0.24 0.05 |
包装形式
◎ 17kg/铁桶
公司名 | 上海骏程实业有限公司 | 经营模式 | 生产型,贸易型 |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2008 |
公司所在地 | 上海 | 企业类型 | 有限责任公司(国内合资) (生产型,贸易型) |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 化工原料 , | ||
主营产品或服务 | 润滑油,润滑脂,工业油,壳牌齿轮油,汽轮机油,长城液压油,美孚液压油,壳牌液压油,长城齿轮油,美孚齿轮 |
¥10.00/公斤
¥130.00/公斤
¥10.00/公斤
¥130.00/公斤
面议