¥1100.00/桶
¥560.00/支
¥850.00/桶
¥850.00/桶
¥850.00/桶
¥680.00/桶
¥45.00/桶
面议
¥4500.00/桶
¥4606.00/桶
¥1300.00/桶
品牌Amada | 有效期至长期有效 | 最后更新2020-10-10 01:44 |
类别高温脂 | 锥入度231 |
类别 | 高温脂 |
---|---|
锥入度 | 231 |
针入度 | 263(mm) |
粘度指数 | 98 |
40℃运动粘度 | 2 |
倾点 | -18 |
比重 | 0.89 |
包装 | 桶装 |
产地 | 江西 |
滴点 | 261 |
闪点 | 97 |
应用领域 | 钢铁工业用脂 |
品牌 | 美孚 |
型号 | 78 |
稠化剂类型 | 复合铝基润滑脂 |
美孚力士滑脂EP系列 (Mobilux EP series) 详细资料介绍请点击这里
美孚力士EP系列采用羟基硬脂酸锂为皂基,其结构滑顺及低温泵动性良好,实为集中给脂系统的理想产品。抗氧化性能优异,能防止铜合金腐蚀,并在有碱性水冲洗时仍防止钢铁生锈。适用于-29℃至121℃及有水冲洗之减摩及滑动轴承。美孚力士EP023是半流体极压滑脂,适用于地下矿井设备的齿轮箱。
产 品 名 称 | NLGL 编号 | 皂基 | 针入度 (操作60次后) | 结构 | 滴点℃ | 颜色 | 基础油粘度 40℃厘斯 |
美孚力士滑脂EP 023 | 000 | 皂基 | 460 | 半流质 | - | 棕 | 320 |
美孚力士滑脂 EP 004 | 00 | 皂基 | 415 | 半流质 | - | 棕 | 150 |
美孚力士滑脂 EP 0 | 0 | 皂基 | 370 | 半流质 | 190 | 棕 | 150 |
美孚力士滑脂 EP 1 | 1 | 皂基 | 325 | 半流质 | 190 | 棕 | 150 |
美孚力士滑脂 EP 2 | 2 | 皂基 | 280 | 半流质 | 190 | 棕 | 150 |
美孚力士滑脂 EP 3 | 3 | 皂基 | 235 | 半流质 | 190 | 棕 | 150 |
美孚力士滑脂 EP 460 | 2 | 皂基 | 280 | 半流质 | 190 | 棕 | 460 |
进口美孚高温润滑脂78美孚78高温脂,Mobilgear开式齿轮滑脂OGL007美孚润滑脂OGL007.美孚开式齿轮滑脂系列 Mobilgear OGL007 简介:是利用高科技制造的半流体润滑脂,是不含铅和氯,加入极压添加剂及细微石墨颗粒,可以抵受重负荷,专为润滑大型低速至中速重载齿轮而设计。除具有优异之承载能力外,还具备优异的粘附性能,在极压条件下,防止被甩脱。美孚高温润滑脂78 Mobiltemp 78 简介:是以非皂基增稠剂制成之高温滑脂含有二硫化钼.专用于工业上一般滑脂无法抵受的长期高温或温度循环变化于常温至极高温之间的情况.本滑脂对因高温而引起的氧化,硬化或软化,有突出的抗能力,在潮湿的环境下亦能防止腐蚀。中孚润滑油联系:零柒伍伍、二八一一六三零零为您提供优质服务
价格说明
公司名 | 深圳市中孚润滑油有限公司 | 经营模式 | 贸易型 |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2011 |
公司所在地 | 广东/深圳市 | 企业类型 | 有限责任公司 (贸易型) |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 化工原料 , | ||
主营产品或服务 | 引能仕润滑油,壳牌润滑油,加德士润滑油,嘉实多润滑油,美孚润滑油,长城润滑油,德润宝润滑油,克鲁勃润滑油,大湖润滑油,出光润滑油,抗燃液压油,节能齿轮油,锂基润滑脂,防锈油,机械油,空压机油,缝纫机油,水性切削液,透平油,打拨 |
¥1.00/桶
¥5.00/个
¥26000.00/个
¥4500.00/台
¥500.00/个