¥1800.00/桶
¥3150.00/桶
¥1250.00/桶
¥660.00/桶
¥300.00/桶
¥2100.00/桶
¥120.00/罐
¥90.00/罐
¥380.00/桶
¥65.00/桶
¥900.00/桶
品牌斯卡兰 | 有效期至长期有效 | 最后更新2020-10-10 01:44 |
包装桶装 | 产地无锡 |
包装 | 桶装 |
---|---|
产地 | 无锡 |
滴点 | 180℃ |
剂型 | 乳剂 |
闪点 | 180℃ |
应用领域 | 航空 |
蒸发量 | 1 |
贮存方法 | 密封干燥通风处 |
品牌 | 昆仑 |
型号 | 7008 |
稠化剂类型 | 锂基润滑脂 |
质量认证 | IOS9002 |
温度类别 | 低温脂 |
昆仑7008通用航空润滑脂
昆仑7008通用航空润滑脂以锂皂基稠化剂稠化合成油,并加有结构改善剂及抗氧添加剂精制而成。
性能特点
昆仑7008通用航空润滑脂具有良好的高低温性能,机械安定性和润滑性能,
昆仑7008加有防锈剂,比7007具有更好的防锈性能。
技术规格产品符合以下规格:SH 0437
应用范围
1、适用于航空电机和微型电机轴承和齿轮、操纵机构支点、组装联接部位以及某些仪器,仪表的润滑
2、可使用于寒区工作的机电设备球轴承、仪器仪表电机轴承、高速家用微电机及低温液体输送泵电机等的润滑
3、 适用于高速轴承的润滑,如机床主轴轴承
4、适用温度范围:-60℃~+120℃
典型数据
项目 | 典型数据 |
7008 7007 | |
外观 | 浅黄色均油膏 |
滴点,℃ | 195 193 |
1/4锥入度,0.1mm | 62.9 70.1 |
压力分油,%(m/m) | 18.25 16.8 |
蒸发度(120℃),%(m/m) | 0.75 0.80 |
腐蚀(T3铜片,100℃,3h) | 合格 |
相似粘度(-50℃,10s-1),Pa.s | 872 886 |
注意事项
使用时,应将润滑部位清洗干净在储存和使用过程中,应防止水份和杂质混入。
公司名 | 上海佑博实业有限公司 | 经营模式 | 贸易型,服务型 |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2004 |
公司所在地 | 上海 | 企业类型 | 有限责任公司(国内合资) (贸易型,服务型) |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 化学试剂 , | ||
主营产品或服务 | 液压油,齿轮油,电火花机油,高温链条油,合成切削液,导热油,空压机油,皂化油,线切割加工液,导轨油,真空泵油,润滑脂,去渍油,切削油,透平 |
¥2.00/桶
¥130.00/公斤
¥8.00/千克
¥2.00/桶
¥1.00/桶