¥110.00/罐
¥1800.00/桶
¥3150.00/桶
¥1250.00/桶
¥660.00/桶
¥300.00/桶
¥120.00/罐
¥90.00/罐
¥380.00/桶
¥65.00/桶
¥900.00/桶
品牌斯卡兰 | 有效期至长期有效 | 最后更新2020-10-10 01:44 |
产地上海 | 滴点265 |
产地 | 上海 |
---|---|
滴点 | 265 |
类别 | 精密仪表润滑脂 |
应用领域 | 钢铁工业用脂 |
品牌 | 斯卡兰 |
型号 | 7007 |
稠化剂类型 | 锂基润滑脂 |
钢网分油 | 1 |
基础油粘度 | 266 |
极压性 | B极压型脂 |
斯卡兰KS-7007通用航空润滑脂
概述
本产品选用皂基稠化剂稠化合成油,并加有结构改善剂及高效添加剂精制而成。
性能
优异的机械安定性和抗氧化安定性能
良好的高温性能,杰出的胶体安定性能
优异的低温性能,7008兼具优异的防锈能力
典型数据
项目 | 典型数据 | 试验方法 |
外观 | 白色光滑均匀油膏 | 目测 |
滴点 | 183 | GB/T4929 |
1/4锥入度,0.1mm | 58 | GB/T269 |
压力分油,% | 18 | GB/T392 |
蒸发度(120℃),% | 0.51 | SH/T0337 |
相似粘度,PA.S(50℃,IOS-1) | 1100 | SH/T0331 |
|
用途
多用途航空润滑脂,适用于各种中等和小功率航空电机轴承,齿轮及操作机构支点,组装联接以及仪器仪表的润滑。
适用于工作温度范围:-60℃-120℃。
注意事项
使用时请将润滑面擦洗清洁。
使用时要注意橡胶和本产品的配伍性。
桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入,用后应及时将桶盖盖好。
包装
1KG塑料听,15KG塑料桶,170KG铁桶或根据客户要求定制。
公司名 | 上海佑博实业有限公司 | 经营模式 | 贸易型,服务型 |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2004 |
公司所在地 | 上海 | 企业类型 | 有限责任公司(国内合资) (贸易型,服务型) |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 化学试剂 , | ||
主营产品或服务 | 液压油,齿轮油,电火花机油,高温链条油,合成切削液,导热油,空压机油,皂化油,线切割加工液,导轨油,真空泵油,润滑脂,去渍油,切削油,透平 |
¥10.00/桶
¥0.90/桶
¥10.00/千克
¥1800.00/桶
¥2.00/桶