¥2.00/桶
¥2.00/千克
¥5.00/千克
¥2.00/千克
¥2.00/桶
¥8.00/桶
¥8.00/千克
¥8.00/桶
¥1.00/桶
¥2.00/桶
¥2.00/桶
品牌长城牌润滑油.昆仑牌润滑油 | 有效期至长期有效 | 最后更新2020-10-10 01:44 |
产地北京 | 滴点110 |
产地 | 北京 |
---|---|
滴点 | 110 |
类别 | 轴承脂 |
应用领域 | 汽车工业用脂 |
品牌 | 长城 |
型号 | 7026 |
稠化剂类型 | 其他 |
钢网分油 | 无 |
基础油粘度 | 其他 |
极压性 | 其他 |
1. 概述
本产品系以有机稠化剂稠化矿油,并加有抗氧、抗磨和防锈等添加剂精制而成。
2. 性能特点
l 优异的低温性能,保证轴承在低温下启动力矩小;
l 优异的机械安定性和胶体安定性,保证轴承充分的润滑。
3. 执行标准
本产品符合GJB1730-93标准。
4. 典型数据
项??目 | 典型数据 | 试验方法 |
工作锥入度,0.1mm | 272 | GB/T 269 |
滴点,℃ | 240 | GB/T4929 |
压力分油,%(m/m) | 5.6 | GB/T 392 |
蒸发度(99.99℃,1h),%(m/m) | 2.8 | SH/T 0337 |
相似粘度(-45℃,20s),Pa.s | 1220 | SH/T 0048 |
十万次加水剪断,锥入度增加值 | 34 | GB/T269 |
腐蚀(T3铜片,99.99℃3h) | 合格 | SH/T0331 |
轴承防锈(52℃,48h),级 | 1 | GB/T5018 |
5. 用 途
本产品适用于严寒地区车辆上的轮毂轴承、底盘及操纵机构等部位的润滑和防护。
适用温度范围:-45℃~+110℃。
6. 注意事项
l 贮运和使用过程中,应避免灰尘和杂质混入,以免影响使用效果;
l 在使用前,应将润滑部位清洗干净,风干后再加注本产品;
l 请勿与其它油脂混合使用;
l 本品应贮存于清洁、干燥避光处。
7. 包 装
250g/塑料盒或根据客户需求进行包装。
公司名 | 沈阳西北特种油有限公司大连分公司 | 经营模式 | 贸易型,服务型 |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2007 |
公司所在地 | 辽宁/大连市 | 企业类型 | 有限责任公司 (贸易型,服务型) |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 化学试剂 , | ||
主营产品或服务 | 长城润滑油,昆仑润滑油,特种油,军品润滑脂,合成油脂,工业用油.脂,车用油,船舶用油,防冻液,航空航天油.脂,合成制动液,各种添加剂,七星润滑油,长城代理商,昆仑代理 |
¥2.00/千克
¥5.00/千克
¥1500.00/个
¥2.00/千克
¥3.00/罐