¥32.00/千克
¥42.00/千克
¥32.00/千克
¥42.00/千克
品牌福美斯 | 有效期至长期有效 | 最后更新2020-10-10 01:47 |
比重2.3 | 闪点280(℃) |
比重 | 2.3 |
---|---|
闪点 | 280(℃) |
40℃运动粘度 | 20(cSt) |
粘度等级 | 40 |
倾点 | -30(℃) |
品种 | L-QC |
规格 | 导热系数,1.2 |
品牌 | 福美斯 |
型号 | CF30 |
CF系列电子散热膏是一种充满金属氧化物、电介质的传热导体。通常用于电气和电子工业,作为一各种传热媒介,促进电子、电气装置中的动力组件散热。同时,透过填充接合表面之间的虚位及缝隙,在装配过种中产生导热作用。
散热膏性能特点:
●操作温度范围广
●不磨损
●低板油特性
●优越防潮、防水攻效
散热膏性能指标:
项 目 | CF-30 | CF-31 | CF-32 | 测试标准 |
外 观 | 白色不透明 | 目测 | ||
稠 化 剂 | 改性无机物 |
| ||
基 础 油 | 合成油 |
| ||
工作针入度 @ 25℃,0.1mm | 280 | 275 | 290 |
|
操作温度范围,℃ | -40至~204 | -- | ||
析油 (204℃,24 小时), % | ≯1 | ASTM D6184 | ||
挥发 (204℃,24 小时), % | ≯0.5 | ASTM D972 | ||
防水性能 | 优良 | -- | ||
比重@20℃ | 2.3 | 2.3 | 2.5 | ASTM D1298 |
散热膏推荐应用:
●适用于电子、电器装置中的动力组件的热均衡和散热,特别适用于大功率LED灯的散热
● 用于电气和电子工业,作为一种传热媒介,促进电子、电气装置中的动力组件散热
注意事项:
●储存于阴凉干燥处,勿受阳光直射,不能加热熔化后使用,勿与其它油脂合用
●加脂前确保涂脂部位的清洁
●用脂不当时,可能引起润滑效果欠佳
●储存不当时,润滑脂会产生变色或析油等问题
●由于塑胶品种很多,对于特殊塑胶部件,应在使用前做相容性试验或制造商认可
公司名 | 佛山市顺德区福美斯润滑油有限公司 | 经营模式 | 生产型 |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2014 |
公司所在地 | 广东/佛山市 | 企业类型 | 个体经营 (生产型) |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 化工原料 , | ||
主营产品或服务 | 塑胶齿轮脂,阻尼脂,硅脂,导电脂,皮膜 |
面议
¥40.00/桶
¥380.00/千克
¥1.00/套
¥24.00/个