¥66276586.00/台
¥66276586.00/台
品牌亨美 | 有效期至长期有效 | 最后更新2020-10-10 01:52 |
加工定制是 | 类型数字式风速仪 |
加工定制 | 是 |
---|---|
类型 | 数字式风速仪 |
测量范围 | 见说明 |
测量精度 | 见说明 |
测量对象 | 见说明 |
分辨率 | 见说明 |
风速 | 见说明(m/s) |
尺寸 | 见说明(mm) |
重量 | 见说明(kg) |
电源 | 见说明 |
品牌 | LUTRON/路昌 |
型号 | AM-4205A |
AM-4205A风速计/温湿度/温度计
1.具K-TYPE/ J-TYPE热电偶线温度测量
2.可切换显示°C或°F温度单位
3.采用快速反应Thermistor温度感应器量测温度
4.RS232串接埠电脑资料传输界面输出
5.RS-232/USB电脑连线(选购)
6.双量测值显示萤幕
7.使用高精度、快速反应薄膜电容式湿度感应器
8.湿度感应器:长160mm直径26mm
9.采用分离式高精度扇叶式风速感应器,直径72mm
10.可记录**大值**小值及读值锁定
11.自动关机节省电力功能
12.附赠携带盒,方便携带收藏
13.附风速/风温量测棒及温湿度量测棒
AM-4205A风速计/温湿度/温度计
规格参数:
显示器 | 60 x 33mm双窗口液晶显示屏 |
操作温度 | 0 to 50℃(32 to 122℉) |
操作湿度 | 低于80%RH |
工作电源 | 9V干电池*1 |
取样时间 | 大约1秒 |
重量 | 256g/0.56磅 |
尺寸 | 180 x 72 x 32(7.1 x 2.8 x 1.3 inch) |
风速量测范围 | 0.4~25.0 m/h公尺/秒 |
温度范围 | Type K:-50~1300℃ |
湿度范围 | 10~95%,±3% |
选购配件 | 100Ω白金电阻温度感温棒TP-100 |
显示器 | 60 x 33mm双窗口液晶显示屏 |
¥3400.00/个
¥10.50/支
¥18.00/支
¥18.00/支
¥20.00/支