¥66276586.00/台
¥66276586.00/台
¥66276586.00/台
¥66276586.00/台
¥66276586.00/台
¥66276586.00/台
有效期至长期有效 | 最后更新2020-10-10 01:53 |
加工定制是 | 类型数字式风速仪 |
加工定制 | 是 |
---|---|
类型 | 数字式风速仪 |
测量范围 | 见说明 |
测量精度 | 见说明 |
测量对象 | 见说明 |
分辨率 | 见说明 |
风速 | 见说明(m/s) |
尺寸 | 见说明(mm) |
重量 | 见说明(kg) |
电源 | 见说明 |
品牌 | LUTRON/路昌 |
型号 | AM-4202 |
AM-4202/风速计/AM-4202特点:
1.SIZE:168x80x35mm
2.m/s 0.4-30.0 ±(2%+1D)
3.Km/h 1.4-108.0 ±(2%+1D)
4.ft/min 80-5910 ±(2%+1D)
5.KNOTS 0.8-58.3 ±(2%+1D)
6.KNOTS--natutical miles per hour
7.℃ 0℃-60℃ ±0.8℃
8.℉ 32℉-140℉±1.5℉
9.读值锁定功能
10.三位半显示.**大显示值±1999
规格:
显示器 | 字高18mm(0.7”)3位半液晶显示器 |
操作温度 | 0 to 50℃(32 to 122℉) |
操作湿度 | 低于80%RH |
工作电源 | 9V干电池*1 |
尺寸 | 168 x 80 x 35 mm(6.6 x 3.2 x1.2 inch) |
重量 | 325克/0.72磅(含电池) |
标准配件 | 操作说明书x1本 |
電氣規格:(23±5℃)
測量單位 | 測量範圍 | 解析度 | 精確度 |
(公尺/秒) | 0.4-25.0 m/s | 1 m/s | ± (2%+2d) |
(公里/時) | 1.4-90.0 km/h | 0.1 km/h | |
(哩/時) | 0.9-55.9 mile/h | 0.1 mile/h | |
(海浬/時) | 0.8-48.8 knots | 0.1 knots | |
(英呎/分) | 80-4930 ft/min | 1 ft/min | ± (2%+20 ft/min) |
攝氏溫度 | 0℃to 50℃ | 0.1℃ | 0.8℃ |
華氏溫度 | 32℉to 122℉ | 0.1℉ | 1.5℉ |
¥66276586.00/台
¥66276586.00/台
¥3400.00/个
¥10.50/支
¥18.00/支